УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ:
Технология управления бизнесом | 24 ч | 12 000 руб. |
Составление бизнес-плана | 24 ч | 10 000 руб. |
HR-директор | 32 ч | 8 000 руб. |
СМЕТНОЕ ДЕЛО:
Ценообразование и cметное дело в строительстве | 48 ч | 12 500 руб. |
Составление смет в ПК Гранд-смета | 36 ч | 9 500 руб. |
Смета ПИР | 36 ч | 9 500 руб. |
Сметное дело в строительстве | 252 ч | 25 000 руб. |
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ:
Бухгалтерский учет и налогообложение 1С: | 48/36 ч | 12 000/9 000 руб. |
Бухгалтерский учет в торговле УТ | 24 ч | 6 000 руб. |
1С: Оператор | 16 ч | 4 000 руб. |
Зарплата и управление персоналом ЗУП | 24 ч | 6 000 руб. |
Основы бухгалтерского учета | 252 ч | 24 000 руб. |
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС:
Организация гостиничного бизнеса | 24 ч | 12 000 руб. |
Управляющий отеля | 32 ч | 8 000 руб. |
Администратор отеля | 32/24 ч | 8 000/6 500 руб. |
Руководитель номерного фонда | 24 ч | 6 500 руб. |
Курсы горничных, сестер-хозяек | 16 ч | 4 500 руб. |
КУРСЫ ДИЗАЙНА:
Дизайн интерьера | 64 ч | 16 000 руб. |
Ландшафтный дизайн | 48 ч | 12 000 руб. |
Графический дизайн | 36 ч | 9 000 руб. |
Флористика базовый курс | 80 ч | 20 000 руб. |
Флорист-дизайнер | 56 ч | 14 000 руб. |
КУРСЫ ТУРИЗМА:
Организация туристического бизнеса | 24 ч | 12 000 руб. |
Менеджер по туризму | 24 ч | 6 000 руб. |
Гид-переводчик | 64 ч | 16 000 руб. |
Экскурсовод базовый курс | 252 ч | 24 000 руб. |
Экскурсовод по Крыму | 64 ч | 16 000 руб. |
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС:
Организация ресторанного бизнеса | 24 ч | 12 000 руб. |
Управляющий рестораном | 32 ч | 8 000 руб. |
Администратор ресторана | 24 ч/32ч | 6 500 руб./8 000 руб. |
Курсы барменов | 24 ч | 6 000 руб |
КУРСЫ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА:
Делопроизводство | 24 ч | 6 000 руб. |
Кадровое делопроизводство | 32 ч/36 ч | 8 000/9 000 руб. |
Управление персоналом | 32 ч | 8 000 руб. |
Офис-менеджер | 24 | 6 000 руб. |
Юрист предприятия | 32 ч | 8 000 руб. |
КУРСЫ МЕНЕДЖМЕНТА:
Event-Менеджер | 32 ч | 8 000 руб. |
Менеджер по маркетингу и рекламе | 26 ч | 6 500 руб. |
Менеджер по продажам | 24 ч | 6 000 руб. |
Менеджер широкого профиля | 32 ч | 8 000 руб. |
Менеджер по персоналу | 32 ч | 8 000 руб. |
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ :
Английский разговорный | 24 ч | 6 000 руб. |
Французский разговорный | 24 ч | 6 000 руб. |
Adobe Photoshop, CorelDRAW | 36 ч | 9 000 руб. |
AutoCAD | 24 ч/40 ч | 8 000 /15 000 руб. |
MS Ecxel | 24 ч | 6 000 руб. |
Компьютерные курсы: MS Word, Internet, E-mail, соцсети | 16 ч | 4 000 руб. |
Есть вопросы? Звоните!
+7 (978) 831-84-94Закажите звонок
Впишите свое имя и телефон. Менеджер свяжется с Вами